Cu SmartFrost, garnitura din interior şi produsele congelate sunt reduse semnificativ. Aşadar, decongelarea este mai puţin necesară. Pereţii interiori sunt netezi şi astfel, uşor de curăţat. Vaporizatorul învelit în spumă asigură o eficienţă energetică ridicată şi o răcire uniformă.
Pentru depozitarea băuturilor, raftul pentru sticle oferă o soluţie la fel de practică pe cât este de elegantă. Aici sticlele pot fi păstrate pentru economisirea spaţiului.
Cu FrostSafe, sertarele foarte înalte şi detaşabile sunt complet închise. Ca urmare, temperatura nu iese rapid în cazul deschiderii aparatului. Frontul transparent al compartimentelor asigură o imagine de ansamblu optimă asupra produselor alimentare congelate.
La toate congelatoarele cu NoFrost şi SmartFrost, sertarele şi rafturile intermediare din sticlă aflate dedesubt pot fi uşor îndepărtate. Aşa a fost creat VarioSpace - sistemul practic pentru spaţiul de depozitare suplimentar, astfel încât se creează spaţiu pentru produsele alimentare voluminoase congelate.
Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Grupă de produse | Automat frigorific cu SmartFrost |
---|---|
GTIN | 4016803063094 |
Volum total | 265 l |
---|---|
Volum compartimente de congelare | 54 l |
Din care compartiment congelator cu 4 stele | 53,5 l |
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Putere racordată | 1,4 A |
Clasa de eficienţă energetică | F |
Consumul de energie în 24 de ore | 0,658 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 240,17 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 38 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Dimensiuni exterioare (Î/L/A) | 161,2 / 55,0 / 63,0 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.664,0 / 567,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 57,00 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 61,00 kg |
Sistem de comandă | Sistem de comandă mecanică |
---|---|
Poziţie | În interior |
Operare | Regulator rotativ |
Zone individuale de temperatură | 1 |
Zone de temperatură | 2 |
Afişaj temperatură | — |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
FrostControl | — |
Alarmă uşă frigider | — |
Alarmă uşă | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Cu posibilitate de conectare la reţea (SmartDevice) | — |
SmartDeviceBox | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
---|---|
Răcire cu aer recirculat | — |
Sistem de iluminare | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
dintre care secţionabilă | 0 |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
VarioSafe | — |
Dispozitiv de depozitare a sticlelor | Raft pentru sticle |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 3 |
VarioBox | 0 |
Compartiment pentru ouă | ✔ |
BioFresh-Plus | — |
Număr sertare pentru legume/fructe | 2 |
dintre care pe şine telescopice | 0 |
dintre care pe role extensibile | 0 |
Filtru de cărbune activ | — |
Timp de depozitare în caz de defecţiune | 18,00 h |
---|---|
Capacitatea de congelare totală | 3,00 kg / 24h |
Caracteristică stele | 4 |
Tehnologie refrigerare | SmartFrost |
Proces de dezgheţare congelator | manual |
Sertare în compartimentul congelator | 2 |
dintre care pe şine telescopice | 0 |
dintre care pe role extensibile | 0 |
Material suprafeţe de depozitare | Sticlă |
VarioSpace | ✔ |
Sistem de iluminare | — |
Acumulatori de răcire | 0 |
Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | 1 |
Sistem FrostSafe | cu sertare închise de jur împrejur şi cu suprafaţa frontală transparentă |
Tăvi de congelator | 0 |
Design uşă | Design SwingLine |
---|---|
Culoare carcasă | FrozenBlue |
Material uşă | Oţel |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner încastrat |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
---|---|
Role de transport spate | — |
Mânere de transport spate | — |
Cu posibilitate de inserare datorită ventilaţiei frontale | ✔ |
PRODUCATOR:
LIEBHERR
CLASA ENERGETICA:
F
TIP APARAT:
COMBINA FRIGORIFICA
CAPACITATE TOTALA NETA(L):
200-300
CIRCUITE DE RACIRE:
1
SISTEM DE RACIRE:
SmartFrost
CULOARE:
ALBASTRU
CAPACITATE FRIGIDER:
212
CAPACITATE CONGELATOR:
53
CONSUM/AN:
240
TRANSPORTLivrare oriunde prin curierat rapid |
|
SUPORT TELEFONICVa stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 18:00 pentru a va ajuta in alegerea produselor potrivite |
|
PLATA RAMBURSComandati onlineplatiti doar cand receptionati coletul |
|
PLATA OPComandati online platiti in baza facturii proforme si coletul va fi livrat dupa confirmarea platii. |