În compartimentul congelator cu 4 stele, alimentele proaspete pot fi congelate şi depozitate pentru o perioadă lungă de timp. Temperaturile de -18 °C şi mai mici, asigură păstrarea vitaminelor şi a mineralelor.
Pentru depozitarea băuturilor, raftul pentru sticle oferă o soluţie la fel de practică pe cât este de elegantă. Aici sticlele pot fi păstrate pentru economisirea spaţiului.
Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
| Grupă de produse | Frigider vertical |
|---|---|
| GTIN | 4016803067771 |
| Volum total | 250 l |
|---|---|
| Volum compartimente de congelare | 21 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 21,1 l |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Putere racordată | 0,8 A |
| Clasa de eficienţă energetică | F |
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,539 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 197,10 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-ST |
| Nivelul de zgomot | 38 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | C |
| Dimensiuni exterioare (Î/L/A) | 140,2 / 55,0 / 63,0 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 46,40 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 50,10 kg |
| Domeniu de temperatură frigider | 0 °C până la +15 °C |
|---|---|
| Sistem de comandă | Sistem de comandă mecanică |
| Poziţie | În interior |
| Operare | Regulator rotativ |
| Zone individuale de temperatură | 1 |
| Zone de temperatură | 2 |
| Afişaj temperatură | — |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
| Alarmă uşă | — |
| Siguranţă pentru copii | — |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | — |
| HolidayMode | — |
| Cu posibilitate de conectare la reţea (SmartDevice) | — |
| SmartDeviceBox | — |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
|---|---|
| Răcire cu aer recirculat | — |
| Sistem de iluminare | Iluminare LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
| VarioSafe | — |
| Dispozitiv de depozitare a sticlelor | Raft pentru sticle |
| Număr locaş pentru sticle | 2 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 3 |
| VarioBox | 0 |
| Compartiment pentru ouă | ✔ |
| Număr seifuri BioFresh | 0 |
| cu iluminare | — |
| Număr sertare pentru legume/fructe | 2 |
| dintre care pe role extensibile | 0 |
| Timp de depozitare în caz de defecţiune | 8,00 h |
|---|---|
| Capacitatea de congelare totală | 3,00 kg / 24h |
| Compartiment congelator cu 4 stele | ✔ |
| Design uşă | Design SwingLine |
|---|---|
| Culoare carcasă | Silver |
| Material uşă | Oţel |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner tip baghetă din oţel inoxidabil cu mecanism de deschidere integrat |
| Aparat tip masă subîncorporabil | — |
|---|---|
| Aparat tip masă detaşabil | — |
| Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
| Role de transport spate | ✔ |
| Mânere de transport spate | ✔ |
PRODUCATOR:
LIEBHERR
CLASA ENERGETICA:
F
TIP APARAT:
FRIGIDER 1 USA
CAPACITATE TOTALA NETA(L):
200-300
CIRCUITE DE RACIRE:
1
SISTEM DE RACIRE:
AUTOMAT
CULOARE:
GRI
CAPACITATE FRIGIDER:
229
CAPACITATE CONGELATOR:
21
CONSUM/AN:
197
TRANSPORTLivrare oriunde prin curierat rapid |
|
SUPORT TELEFONICVa stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 18:00 pentru a va ajuta in alegerea produselor potrivite |
|
PLATA RAMBURSComandati onlineplatiti doar cand receptionati coletul |
|
PLATA OPComandati online platiti in baza facturii proforme si coletul va fi livrat dupa confirmarea platii. |
|