Cu SmartFrost, garnitura din interior şi produsele congelate sunt reduse semnificativ. Aşadar, decongelarea este mai puţin necesară. Pereţii interiori sunt netezi şi astfel, uşor de curăţat. Vaporizatorul învelit în spumă asigură o eficienţă energetică ridicată şi o răcire uniformă.
La toate congelatoarele cu NoFrost şi SmartFrost, sertarele şi rafturile intermediare din sticlă aflate dedesubt pot fi uşor îndepărtate. Aşa a fost creat VarioSpace - sistemul practic pentru spaţiul de depozitare suplimentar, astfel încât se creează spaţiu pentru produsele alimentare voluminoase congelate.
Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
| Grupă de produse | Automat frigorific cu SmartFrost |
|---|---|
| GTIN | 4016803051220 |
| Series | Pure |
| Clasa de eficienţă energetică | F |
|---|---|
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,58 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 212 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-T |
| Nivelul de zgomot | 37 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | C |
| Putere racordată | 1,4 A |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Numărul de zone de temperatură | 2 |
|---|---|
| Număr de circuite reglabile ale agentului frigorigen | 1 |
| Afişaj temperatură | — |
| Operare | Regulator rotativ |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
| Soluţie de legare la reţea * | — |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
|---|---|
| Iluminare interioară frigider | Iluminare LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 3 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 2 |
| dintre care secţionabilă | 0 |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| VarioBox | — |
| Untieră | — |
| Compartimente pentru ouă | 10 ouă |
| Suprafeţe de depozitare în uşă | Raft de sticle și conserve |
| Tehnologie refrigerare | SmartFrost |
|---|---|
| Poziţie | sus |
| Proces de dezgheţare congelator | manual |
| Capacitate de congelare în 24h conform GS ** | 3,60 kg / 24h |
| Număr sertare în | 0 |
| Iluminare interioară | — |
| VarioSpace | ✔ |
| Tăviţă pentru cuburi de gheaţă | Tăviţă pentru cuburi de gheaţă |
| Număr de tăviţe pentru cuburi de gheaţă | 1 |
| Caracteristică stele | 4 |
| Timp de depozitare în caz de defecțiune conform GS ** | 17,12 h |
| Material rafturi de depozitare din uşă | Plastic |
|---|---|
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
| Material uşă | Look de oţel inoxidabil |
| Materialul suprafeţelor de depozitare reglabile din congelator | Sticlă |
| Design uşă | Design SwingLine |
| Culoare carcasă | Silver |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner încastrat |
| Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
|---|---|
| Picioruşe reglabile în înălţime | 2 |
| Mânere de transport | — |
| Role de transport spate | — |
| Tip de fişă | Euro |
| Cablu de alimentare (lungime) | 1.300 mm |
| Mânere de transport spate | — |
| Dimensiuni exterioare: înălțime / lățime / adâncime | 140,1 / 55 / 63 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 1.454,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 45,1 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 49 kg |
| Volum total *** | 233 l |
| Volum compartimente de răcire | 190 l |
| Volum compartimente de congelare | 44 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 43,8 l |
PRODUCATOR:
LIEBHERR
CLASA ENERGETICA:
F
TIP APARAT:
FRIGIDER 2 USI
CAPACITATE TOTALA NETA(L):
200-300
CIRCUITE DE RACIRE:
1
SISTEM DE RACIRE:
SmartFrost
CULOARE:
INOX LOOK
CAPACITATE FRIGIDER:
190
CAPACITATE CONGELATOR:
44
CONSUM/AN:
212
TRANSPORTLivrare oriunde prin curierat rapid |
|
SUPORT TELEFONICVa stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 18:00 pentru a va ajuta in alegerea produselor potrivite |
|
PLATA RAMBURSComandati onlineplatiti doar cand receptionati coletul |
|
PLATA OPComandati online platiti in baza facturii proforme si coletul va fi livrat dupa confirmarea platii. |
|