Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
Grupă de produse | Frigider tip masă |
---|---|
GTIN | 4016803065388 |
Volum total | 145 l |
---|---|
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Putere racordată | 0,8 A |
Clasa de eficienţă energetică | E |
Consumul de energie în 24 de ore | 0,253 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 92,35 kWh/a |
Clasă climatică | SN-ST |
Nivelul de zgomot | 35 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | B |
Dimensiuni exterioare (Î/L/A) | 85,0 / 60,1 / 62,8 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 617,0 / 711,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 36,20 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 38,90 kg |
Sistem de comandă | Sistem de comandă mecanică |
---|---|
Poziţie | În interior |
Operare | Regulator rotativ |
Zone individuale de temperatură | 1 |
Zone de temperatură | 1 |
Afişaj temperatură | — |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
Alarmă uşă | — |
Siguranţă pentru copii | — |
SuperCool | — |
SuperFrost | — |
HolidayMode | — |
Cu posibilitate de conectare la reţea (SmartDevice) | — |
Proces de dezgheţare congelator | automat |
---|---|
Răcire cu aer recirculat | — |
Sistem de iluminare | Iluminare LED |
Număr suprafeţe de depozitare frigider | 4 |
dintre care reglabile pe înălţime | 3 |
Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
VarioSafe | — |
Dispozitiv de depozitare a sticlelor | — |
Număr locaş pentru sticle | 1 |
Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
Compartiment pentru ouă | ✔ |
Număr sertare pentru legume/fructe | 2 |
dintre care pe role extensibile | 0 |
Design uşă | SwingDesign |
---|---|
Culoare carcasă | Alb |
Material uşă | Oţel |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner ergonomic tip baghetă |
Aparat tip masă subîncorporabil | da |
---|---|
Aparat tip masă detaşabil | da |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
PRODUCATOR:
LIEBHERR
CLASA ENERGETICA:
E
TIP APARAT:
FRIGIDER 1 USA
CAPACITATE TOTALA NETA(L):
100-200
CIRCUITE DE RACIRE:
1
SISTEM DE RACIRE:
AUTOMAT
CULOARE:
ALB
CAPACITATE FRIGIDER:
145
CONSUM/AN:
92
TRANSPORTLivrare oriunde prin curierat rapid |
|
SUPORT TELEFONICVa stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 18:00 pentru a va ajuta in alegerea produselor potrivite |
|
PLATA RAMBURSComandati onlineplatiti doar cand receptionati coletul |
|
PLATA OPComandati online platiti in baza facturii proforme si coletul va fi livrat dupa confirmarea platii. |