În compartimentul congelator cu 4 stele, alimentele proaspete pot fi congelate şi depozitate pentru o perioadă lungă de timp. Temperaturile de -18 °C şi mai mici, asigură păstrarea vitaminelor şi a mineralelor.
Compartimentele de legume transparente oferă spaţiu suficient pentru depozitarea clară a fructelor şi legumelor. În plus, se pot curăţa uşor.
Aparatele sunt echipate din fabricaţie cu un sens de închidere a uşii spre dreapta. Cu posibilitatea de a schimba sensul de închidere a uşii, aparatul poate fi operat în mod optim în domeniul de instalare.
| Grupă de produse | Frigider tip masă |
|---|---|
| GTIN | 4016803059950 |
| Volum total | 133 l |
|---|---|
| Volum compartimente de congelare | 17 l |
| Din care compartiment congelator cu 4 stele | 16,5 l |
| Tensiune | 220-240 V ~ |
| Frecvenţă | 50 Hz |
| Putere racordată | 0,8 A |
| Clasa de eficienţă energetică | F |
| Consumul de energie în 24 de ore | 0,493 kWh / 24h |
| Consum anual de energie | 179,95 kWh/a |
| Clasă climatică | SN-ST |
| Nivelul de zgomot | 40 dB |
| Clasa emisiilor sonore de aer | C |
| Dimensiuni exterioare (Î/L/A) | 85,0 / 55,4 / 62,3 cm |
|---|---|
| Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 911,0 / 567,0 / 711,0 mm |
| Greutate (fără ambalaj) | 34,90 kg |
| Greutate (cu ambalaj) | 37,50 kg |
| Sistem de comandă | Sistem de comandă mecanică |
|---|---|
| Poziţie | În interior |
| Operare | Regulator rotativ |
| Zone individuale de temperatură | 1 |
| Zone de temperatură | 2 |
| Afişaj temperatură | — |
| Semnal de avertizare în caz de defecţiune | — |
| Alarmă uşă | — |
| Siguranţă pentru copii | — |
| SuperCool | — |
| SuperFrost | — |
| HolidayMode | — |
| Cu posibilitate de conectare la reţea (SmartDevice) | — |
| Proces de dezgheţare congelator | automat |
|---|---|
| Răcire cu aer recirculat | — |
| Sistem de iluminare | Iluminare LED |
| Număr suprafeţe de depozitare frigider | 2 |
| dintre care reglabile pe înălţime | 1 |
| Material suprafeţe de depozitare frigider | Sticlă |
| VarioSafe | — |
| Dispozitiv de depozitare a sticlelor | — |
| Număr locaş pentru sticle | 1 |
| Număr suprafeţe de depozitare conserve | 2 |
| Compartiment pentru ouă | ✔ |
| Număr sertare pentru legume/fructe | 1 |
| dintre care pe role extensibile | 0 |
| Timp de depozitare în caz de defecţiune | 8,00 h |
|---|---|
| Capacitatea de congelare totală | 5,13 kg / 24h |
| Compartiment congelator cu 4 stele | ✔ |
| Design uşă | SwingDesign |
|---|---|
| Culoare carcasă | Alb |
| Material uşă | Oţel |
| Material pereţi laterali | Oţel |
| Mâner | Mâner încastrat |
| Aparat tip masă subîncorporabil | da |
|---|---|
| Aparat tip masă detaşabil | da |
| Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
PRODUCATOR:
LIEBHERR
CLASA ENERGETICA:
F
TIP APARAT:
FRIGIDER 1 USA
CAPACITATE TOTALA NETA(L):
100-200
CIRCUITE DE RACIRE:
1
SISTEM DE RACIRE:
AUTOMAT
CULOARE:
ALB
CAPACITATE FRIGIDER:
116
CAPACITATE CONGELATOR:
17
CONSUM/AN:
180
TRANSPORTLivrare oriunde prin curierat rapid |
|
SUPORT TELEFONICVa stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 10:00 - 18:00 pentru a va ajuta in alegerea produselor potrivite |
|
PLATA RAMBURSComandati onlineplatiti doar cand receptionati coletul |
|
PLATA OPComandati online platiti in baza facturii proforme si coletul va fi livrat dupa confirmarea platii. |
|